بانک | نام شعبه | کد شعبه | شماره حساب | شماره شبا | شماره کارت مجازی | نوع حساب |
---|---|---|---|---|---|---|
ملت | ۱۵ خرداد | ۱۵۷۶۵۸ | ۵۲۵۲۵۱۱۹۵۳ | IR590120020000005252511953 | ۶۱۰۴۳۳۷۸۴۱۵۲۹۸۹۲ | |
صادرات | طالقانی | ۱۹۰۲۶۶۸ | ۰۱۱۰۰۷۴۷۱۵۰۰۰ | IR780190000000110074715000 | ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۶۶۸۶۰ | |
ملی | احمد آباد | ۸۵۴۶ | ۰۲۲۱۱۸۱۵۳۳۰۰۶ | IR720170000000221181533006 | ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۹۴۷۳۵ | |
کشاورزی | جنت | ۲۱۸۲ | ۹۴۲۰۸۶۳۱۸ | IR550160000000000942086318 | ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۲۲۱۹۰۷ | |
تجارت | رضوی | ۴۰۱۵ | ۰۴۰۱۵۳۳۴۲۷ | IR920180000000000401533427 | ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۶۴۶۵۹۲۲ | |
تجارت | رضوی | ۴۰۱۵ | ۰۴۰۱۵۳۳۴۲۷ | IR920180000000000401533427 | ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۶۴۶۵۹۲۲ | |
شهر | راهنمایی | ۲۷۳ | ۱۰۰۱۰۰۰۴۵۰۶۵۰ | IR790610000001001000450650 | ۵۰۴۷۰۶۱۰۹۰۰۹۳۷۳۹ | |
صادرات (ارزی ) | طالقانی | ۲۶۶۸ | ۰۲۱۵۵۶۵۲۷۲۰۱۲ | کد سوییفت:bsirirth051 |
موسسه حمایــــت از کودکـــــــــان مبتلا به ســـــــــــــــــــــرطان خــراسان فعالیت خود را در راستای حمایـــــــــت و کمک به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده های آنان آغاز نموده است.
تمامی حقوق برای موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محفوظ است.